| 桂林民航价格表 |
| 北京 | ¥1790 | 长沙 | ¥450 | 贵阳 | ¥630 | 南京 | ¥1100 |
| 上海 | ¥660 | 成都 | ¥980 | 兰州 | ¥1560 | 珠海 | ¥690 |
| 广州 | ¥1300 | 沈阳 | ¥2060 | 郑州 | ¥1200 | 昆明 | ¥840 |
| 重庆 | ¥730 | 济南 | ¥1690 | 福州 | ¥1040 | 厦门 | ¥860 |
| 天津 | ¥1560 | 武汉 | ¥780 | 乌鲁木齐 | ¥2330 | 温州 | ¥1200 |
| 深圳 | ¥660 | 合肥 | ¥1040 | 张家界 | ¥730 | 香港 | ¥1731 |
| 西安 | ¥1090 | 大连 | ¥2130 | 汕头 | ¥790 | 澳门 | ¥1531 |
| 杭州 | ¥1210 | 青岛 | ¥1730 | 海口 | ¥780 | 福冈 | ¥2844 |
| 备注: 以上运价格为全票价,仅供参考。具体价格根据各航空公司的舱位等级打相应的折扣。 | |||||||
| 桂林至全国各地航班时刻表 |
| 航线 | 航班 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 | 备注 |
| 桂林-香港 | CZ3031 | B737-500 | 每日 | 18:40 | 20:00 | - |
| 桂林-香港 | KA701 | - | 每日 | 20:10 | 21:35 | - |
| 桂林-澳门 | MU769 | BAE146-3 | 每日 | 17:35 | 18:40 | - |
| 桂林-澳门 | NX191 | A321 | 周2.3.5.6.7 | 19:00 | 20:15 | - |
| 桂林―福冈 | CZ33 | B737-500 | 周2.4.6.7 | 8:30 | 14:15 | 经停广州 |
| 桂林―曼谷 | PG619 | A320 | 周2.4.6 | 19:50 | 21:30 | - |
| 桂林―曼谷 | PG619 | A320 | 每日 | 19:50 | 21:30 | - |
| 桂林―汉城 | OZ326 | - | 周1.4.5 | 16:50 | 21:00 | - |
| 桂林-上海浦东 | MU5390 | A300-600 | 每日 | 20:20 | 22:30 | - |
| 桂林-上海虹桥 | CA4323 | B737-600 | 每日 | 10:20 | 12:25 | - |
| 桂林-上海虹桥 | MU5388 | A319 | 每日 | 14:40 | 16:45 | - |
| 桂林-上海虹桥 | FM9332 | B757-200 | 每日 | 20:05 | 22:10 | - |
| 桂林-上海虹桥 | CZ3251 | B737-500 | 每日 | 8:40 | 10:40 | - |
| 桂林-上海虹桥 | FM9336 | B737-700 | 每日 | 11:10 | 13:15 | - |
| 桂林-西安 | MU770 | BAE146-3 | 每日 | 21:10 | 23:10 | - |
| 桂林-西安 | MU2308 | A320 | 周1.3.5.6 | 19:45 | 21:20 | - |
| 桂林-西安 | MU2316 | A320 | 每日 | 15:50 | 17:30 | - |
| 桂林-西安 | HU7830 | B737-400 | 每日 | 20:00 | 21:30 | - |
| 桂林-天津 | CA1532 | B737-300 | 周2.5 | 13:20 | 17:45 | 经停南京 |
| 桂林-南京 | CA1532 | B737-300 | 周2.5 | 13:20 | 15:20 | - |
| 桂林-南京 | FM9338 | CRJ-200 | 周3.7 | 11:40 | 13:25 | - |
| 桂林-南京 | CZ3253 | B737-500 | 周3.4.6 | 19:10 | 20:45 | - |
| 桂林-南京 | MU2738 | A320 | 每日 | 22:00 | 23:45 | - |
| 桂林-北京 | CA1226 | B737-300 | 每日 | 20:30 | 23:15 | - |
| 桂林-北京 | HU7216 | B737-400 | 每日 | 13:40 | 16:10 | - |
| 桂林-北京 | CZ3281 | B737-500 | 每日 | 8:25 | 10:55 | - |
| 桂林-北京 | CA1312 | B737-300 | 每日 | 19:35 | 22:10 | - |
| 桂林-重庆 | CA4382 | B737-600 | 每日 | 22:55 | 23:50 | - |
| 桂林-重庆 | CA4386 | B737-300 | 每日 | 22:40 | 23:45 | - |
| 桂林-重庆 | MF8403 | B757-200 | 周2.7 | 17:45 | 18:45 | - |
| 桂林-重庆 | MF8403 | B757-200 | 周1.4.6 | 9:45 | 10:45 | - |
| 桂林-杭州 | SC4952 | B737-300 | 每日 | 16:15 | 17:55 | - |
| 桂林-杭州 | MU5797 | B737-300 | 每日 | 9:45 | 11:20 | - |
| 桂林-杭州 | MF8531 | B737-700 | 周2.5.7 | 21:15 | 22:45 | - |
| 桂林-武汉 | CZ3237 | B737-500 | 周5 | 16:35 | 17:40 | - |
| 桂林-武汉 | CZ3237 | B737-500 | 周2 | 14:50 | 16:00 | - |
| 桂林-兰州 | HU7031 | B737-400 | 周2.4.6 | 10:40 | 13:00 | - |
| 桂林-海口 | HU7032 | B737-400 | 周2.4.6 | 16:40 | 17:35 | - |
| 桂林-海口 | HU7335 | B737-400 | 周3.5.7 | 11:15 | 12:25 | - |
| 桂林-海口 | HU7788 | DON328 | 每日 | 18:40 | 19:55 | - |
| 桂林-海口 | HU7090 | B737-400 | 每日 | 21:50 | 23:00 | - |
| 桂林-太原 | HU7336 | B737-400 | 周3.5.7 | 15:05 | 17:20 | - |
| 桂林-珠海 | CZ3790 | B737-700 | 周1.2.4.5.7 | 22:45 | 23:45 | - |
| 桂林-珠海 | CZ3790 | B737-700 | 周3.6 | 9:00 | 10:00 | - |
| 桂林-珠海 | MU2368 | A320 | 每日 | 19:55 | 20:55 | - |
| 桂林-珠海 | MU2757 | A320 | 周2.5 | 17:30 | 18:30 | - |
| 桂林-汕头 | CZ3271 | B737-500 | 周3.7 | 16:30 | 17:40 | - |
| 桂林-昆明 | CZ3247 | B737-500 | 每日 | 15:20 | 16:50 | - |
| 桂林-昆明 | CA4534 | B737-600 | 周1.2.4.6.7 | 13:50 | 15:20 | - |
| 桂林-昆明 | MU5798 | B737-300 | 每日 | 14:55 | 16:10 | - |
| 桂林-昆明 | MU5750 | CRJ-200 | 每日 | 20:15 | 21:30 | - |
| 桂林-深圳 | ZH9838 | B737-300 | 每日 | 21:50 | 22:35 | - |
| 桂林-深圳 | CZ3239 | B737-500 | 每日 | 11:15 | 12:15 | - |
| 桂林-深圳 | ZH9958 | B737-300 | 每日 | 22:25 | 23:20 | - |
| 桂林-深圳 | ZH9886 | B737-300 | 每日 | 22:45 | 23:35 | - |
| 桂林-深圳 | CZ3952 | A320 | 每日 | 21:10 | 22:20 | - |
| 桂林-深圳 | CZ3964 | A320 | 每日 | 22:30 | 23:40 | - |
| 桂林―广州 | ZH9638 | B737 | 每日 | 9:20 | 10:20 | - |
| 桂林―广州 | CZ333 | B737-500 | 周2.4.6.7 | 8:30 | 9:30 | - |
| 桂林-广州 | CZ3233 | B737-500 | 每日 | 19:40 | 20:45 | - |
| 桂林-广州 | CZ3304 | B757-200 | 每日 | 22:20 | 23:20 | - |
| 桂林-广州 | CZ3231 | B737-500 | 每日 | 8:00 | 9:00 | - |
| 桂林-广州 | CZ3291 | B737-500 | 每日 | 15:10 | 16:10 | - |
| 桂林-广州 | CZ3235 | B737-500 | 周1.5 | 6:05 | 7:00 | - |
| 桂林-广州 | CA4381 | B737-600 | 每日 | 22:55 | 23:40 | - |
| 桂林-广州 | CZ3297 | B737-500 | 每日 | 20:40 | 21:30 | - |
| 桂林-福州 | MF8422 | B757-200 | 周1.5 | 22:30 | 23:50 | - |
| 桂林-福州 | MF8422 | B737-700 | 周3 | 21:30 | 22:50 | - |
| 桂林-大连 | CZ3255 | B737-500 | 周1.5 | 14:50 | 18:40 | 经停青岛 |
| 桂林-青岛 | CZ3255 | B737-500 | 周1.5 | 14:50 | 17:15 | - |
| 桂林-贵阳 | MF8421 | B737-700 | 周3 | 18:30 | 19:15 | - |
| 桂林-贵阳 | MF8421 | B757-200 | 周1.4.6 | 19:45 | 20:20 | - |
| 桂林-贵阳 | MF8407 | B737-700 | 周1.4.7 | 17:45 | 18:30 | - |
| 桂林-贵阳 | MF8407 | B757-200 | 周5 | 17:45 | 18:30 | - |
| 桂林-成都 | CZ3241 | B737-500 | 周1 | 16:20 | 17:50 | - |
| 桂林-成都 | CA4324 | B737-600 | 每日 | 16:30 | 18:00 | - |
| 桂林-成都 | CZ3241 | B737-500 | 周3.4.6 | 14:50 | 16:25 | - |
| 桂林-温州 | CZ3271 | B737-500 | 周3.7 | 16:30 | 19:40 | 经停汕头 |
| 桂林-济南 | SC4952 | B737-300 | 每日 | 16:15 | 20:00 | 经停杭州 |
| 桂林-济南 | SC4962 | CRJ-200 | 周2.4.7 | 16:00 | 19:10 | 经停长沙 |
| 桂林-厦门 | MF8408 | B757-200 | 周5 | 20:55 | 22:05 | - |
| 桂林-厦门 | CA4533 | B737-600 | 周1.2.4.6.7 | 9:25 | 10:45 | - |
| 桂林-厦门 | MF8404 | B757-200 | 周1.4.6 | 13:25 | 14:35 | - |
| 桂林-厦门 | MF8404 | B757-200 | 周3 | 22:00 | 23:05 | - |
| 桂林-厦门 | MF8408 | B737-700 | 周2.4.7 | 20:55 | 22:05 | - |
| 桂林-厦门 | MF8404 | B757-200 | 周2.7 | 21:25 | 22:30 | - |
| 桂林-郑州 | SC4752 | B737-300 | 周2.3.4.5.6 | 19:50 | 21:40 | - |
| 全国各地至桂林航班时刻表 |
| 航线 | 航班 | 机型 | 班期 | 起飞时间 | 到达时间 | 备注 |
| 香港-桂林 | CZ3032 | B737-500 | 每日 | 22:10 | - | |
| 香港-桂林 | KA700 | - | 每日 | 19:15 | - | |
| 澳门-桂林 | MU770 | BAE146-3 | 每日 | 20:35 | - | |
| 澳门-桂林 | NX192 | A321 | 周2.3.5.6.7 | 18:10 | - | |
| 福冈-桂林 | CZ34 | B737-500 | 周2.4.6.7 | 20:00 | 经停广州 | |
| 曼谷-桂林 | PG618 | B717 | 周3.7 | 19:00 | - | |
| 曼谷-桂林 | PG618 | A320 | 每日 | 19:00 | - | |
| 汉城-桂林 | OZ325 | - | 周1.4.5 | 15:40 | - | |
| 上海浦东-桂林 | MU5389 | A300-600 | 每日 | 19:20 | - | |
| 上海虹桥-桂林 | CA4324 | B737-600 | 每日 | 15:40 | - | |
| 上海虹桥-桂林 | FM9331 | B757-200 | 每日 | 19:10 | - | |
| 上海虹桥-桂林 | MU5387 | A319 | 每日 | 13:55 | - | |
| 上海虹桥-桂林 | FM9335 | B737-700 | 每日 | 10:20 | - | |
| 上海虹桥-桂林 | CZ3252 | B737-500 | 每日 | 14:05 | - | |
| 西安-桂林 | MU2307 | A320 | 周1.3.5.6 | 18:50 | - | |
| 西安-桂林 | MU769 | BAE146-3 | 每日 | 16:50 | - | |
| 西安-桂林 | HU7829 | B737-400 | 每日 | 19:20 | - | |
| 西安-桂林 | MU2315 | A320 | 每日 | 15:00 | - | |
| 天津-桂林 | CA1531 | B737-300 | 周2.5 | 12:35 | 经停南京 | |
| 南京-桂林 | CA1531 | B737-300 | 周2.5 | 12:35 | - | |
| 南京-桂林 | FM9337 | CRJ-200 | 周3.7 | 11:00 | - | |
| 南京-桂林 | CZ3254 | B737-500 | 周3.4.6 | 23:40 | - | |
| 南京-桂林 | MU2737 | A320 | 每日 | 21:20 | - | |
| 北京—桂林 | HU7215 | B737-400 | 每日 | 12:50 | - | |
| 北京-桂林 | CZ3282 | B737-500 | 每日 | 14:40 | - | |
| 北京—桂林 | CA1311 | B737-300 | 每日 | 18:35 | - | |
| 重庆-桂林 | CA4381 | B737-600 | 每日 | 22:10 | - | |
| 重庆-桂林 | CA4385 | B737-300 | 每日 | 21:55 | - | |
| 重庆-桂林 | MF8404 | B757-200 | 周1.4.6 | 12:35 | - | |
| 重庆-桂林 | MF8404 | B757-200 | 周2.7 | 20:35 | - | |
| 杭州-桂林 | SC4951 | B737-300 | 每日 | 15:30 | - | |
| 杭州-桂林 | MF8532 | B737-700 | 周2.5.7 | 20:30 | - | |
| 杭州-桂林 | MU5798 | B737-300 | 每日 | 14:05 | - | |
| 武汉-桂林 | CZ3238 | B737-500 | 周5 | 22:50 | - | |
| 武汉-桂林 | CZ3238 | B737-500 | 周2 | 21:30 | - | |
| 兰州-桂林 | HU7032 | B737-400 | 周2.4.6 | 16:00 | - | |
| 海口-桂林 | HU7031 | B737-400 | 周2.4.6 | 10:00 | - | |
| 海口-桂林 | HU7336 | B737-400 | 周3.5.7 | 14:20 | - | |
| 海口-桂林 | HU7787 | DON328 | 每日 | 18:10 | - | |
| 海口-桂林 | HU7089 | B737-400 | 每日 | 21:10 | - | |
| 太原-桂林 | HU7335 | B737-400 | 周3.5.7 | 10:35 | - | |
| 珠海-桂林 | CZ3789 | B737-700 | 周1.2.4.5.7 | 22:05 | - | |
| 珠海-桂林 | CZ3789 | B737-700 | 周3.6 | 8:20 | - | |
| 珠海-桂林 | MU2758 | A320 | 周2.5 | 20:10 | - | |
| 珠海-桂林 | MU2367 | A320 | 每日 | 19:15 | - | |
| 汕头-桂林 | CZ3272 | B737-500 | 周3.7 | 23:40 | - | |
| 昆明-桂林 | CZ3248 | B737-500 | 每日 | 19:00 | - | |
| 昆明-桂林 | CA4533 | B737-600 | 周1.2.4.6.7 | 8:40 | - | |
| 昆明-桂林 | MU5797 | B737-300 | 每日 | 9:00 | - | |
| 昆明-桂林 | MU5749 | CRJ-200 | 每日 | 19:30 | - | |
| 深圳-桂林 | ZH9885 | B737-300 | 每日 | 22:00 | - | |
| 深圳-桂林 | ZH9837 | B737-300 | 每日 | 21:10 | - | |
| 深圳-桂林 | CZ3240 | B737-500 | 每日 | 14:05 | - | |
| 深圳-桂林 | CZ3963 | A320 | 每日 | 8:40 | - | |
| 深圳-桂林 | ZH9957 | B737-300 | 每日 | 2:40 | - | |
| 深圳-桂林 | CZ3951 | A320 | 每日 | 20:20 | - | |
| 广州-桂林 | ZH9637 | B737 | 每日 | 8:35 | - | |
| 广州-桂林 | CZ334 | B737-500 | 周2.4.6.7 | 20:00 | - | |
| 广州-桂林 | CZ3234 | B737-500 | 每日 | 22:25 | - | |
| 广州-桂林 | CZ3232 | B737-500 | 每日 | 10:55 | - | |
| 广州-桂林 | CZ3303 | B757-200 | 每日 | 21:25 | - | |
| 广州-桂林 | CZ3236 | B737-500 | 每日 | 15:55 | - | |
| 广州-桂林 | CA4382 | B737-600 | 每日 | 22:10 | - | |
| 广州-桂林 | CZ3292 | B737-500 | 每日 | 17:50 | - | |
| 广州-桂林 | CZ3298 | B737-500 | 每日 | 23:20 | - | |
| 福州-桂林 | MF8421 | B737-700 | 周3 | 17:45 | - | |
| 福州-桂林 | MF8421 | B757-200 | 周1.4.6 | 18:55 | - | |
| 大连-桂林 | CZ3256 | B737-500 | 周1.5 | 23:45 | 经停青岛 | |
| 青岛-桂林 | CZ3256 | B737-500 | 周1.5 | 23:45 | - | |
| 贵阳-桂林 | MF8422 | B737-700 | 周3 | 20:45 | - | |
| 贵阳-桂林 | MF8422 | B757-200 | 周1.4.6 | 21:45 | - | |
| 贵阳-桂林 | MF8408 | B737-700 | 周2.4.7 | 20:05 | - | |
| 贵阳-桂林 | MF8408 | B757-200 | 周5 | 20:05 | - | |
| 成都-桂林 | CZ3242 | B737-500 | 周3.4.6 | 18:30 | - | |
| 成都-桂林 | CA4323 | B737-600 | 每日 | 9:35 | - | |
| 成都-桂林 | CZ3242 | B737-500 | 周1 | 20:00 | - | |
| 温州-桂林 | CZ3272 | B737-500 | 周3.7 | 23:40 | 经停汕头 | |
| 济南-桂林 | SC4961 | CRJ-200 | 周2.4.7 | 15:20 | 经停长沙 | |
| 济南-桂林 | SC4951 | B737-300 | 每日 | 15:30 | 经停杭州 | |
| 厦门-桂林 | MF8403 | B757-200 | 周1.4.6 | 8:55 | - | |
| 厦门-桂林 | MF8403 | B757-200 | 周2.7 | 16:55 | - | |
| 厦门-桂林 | MF8407 | B757-200 | 周5 | 16:55 | - | |
| 厦门-桂林 | MF8403 | B757-200 | 周3 | 17:30 | - | |
| 厦门-桂林 | CA4534 | B737-600 | 周1.2.4.6.7 | 13:05 | - | |
| 厦门-桂林 | MF8407 | B737-700 | 周2.4.7 | 16:55 | - | |
| 郑州-桂林 | SC4751 | B737-300 | 周2.3.4.5.6 | 19:05 | - |